Relevés du mois : février 2012

Temp min °C Temp. max °C Hygro. min % Hygro. max % Pr.Atm. min hPa Pr.Atm. max hPa Vit. Vent max km/h Pluie (mm)
dim. 5   -12,3 mer. 29   14,6 sam. 4   23 mer. 15   92 mer. 1   1012 jeu. 9   1030 dim. 26   36,3 6,38

Date Temp min °C Temp. max °C Hygro. min % Hygro. max % Pr.Atm. min hPa Pr.Atm. max hPa Vit. Vent max km/h Pluie (mm)
mer. 1 23:55   -0,9 13:44   2,0 13:44   48 00:04   86 14:19   1012 00:04   1015 08:45   14,1 1,51
jeu. 2 23:55   -3,4 13:05   1,5 12:55   42 17:10   63 00:09   1013 22:10   1018 13:25   18,3 0,40
ven. 3 23:45   -7,2 12:15   -3,0 23:40   36 05:15   57 00:00   1018 23:40   1024 23:05   29,8 0,03
sam. 4 23:35   -9,4 14:20   -5,0 12:40   23 23:50   42 01:10   1023 18:15   1027 00:20   28,3 0,03
dim. 5 05:35   -12,3 15:16   -5,3 14:00   29 05:40   53 14:05   1022 02:10   1028 15:50   18 0,03
lun. 6 06:30   -11,5 15:11   -4,0 17:15   27 06:40   58 14:50   1022 00:20   1026 22:00   34,9 0,40
mar. 7 07:40   -10,3 14:31   -5,2 12:15   28 23:40   43 04:05   1020 23:40   1023 10:05   33,5 0,03
mer. 8 07:25   -7,5 14:11   -2,0 11:55   32 06:46   46 00:00   1023 20:25   1029 12:20   15,4 0,40
jeu. 9 23:55   -7,4 13:40   -1,1 13:50   39 21:30   60 23:40   1022 01:10   1030 14:01   16,3 0,40
ven. 10 00:01   -7,3 14:05   -0,4 14:25   28 00:11   62 17:16   1020 08:56   1023 13:11   30,5 0,03
sam. 11 08:10   -6,4 14:05   -2,0 16:16   31 10:36   51 03:35   1019 20:10   1022 17:01   21,5 0,03
dim. 12 08:11   -6,2 14:01   -1,5 13:41   30 22:06   48 03:31   1021 21:41   1024 17:25   20,8 0,03
lun. 13 08:06   -6,9 15:05   -1,4 14:56   33 23:16   53 23:21   1019 00:30   1025 09:36   22,3 0,03
mar. 14 07:36   -8,7 15:56   2,4 15:06   34 07:56   61 16:36   1016 00:01   1019 13:21   13,8 0,03
mer. 15 00:01   -1,7 15:31   3,3 08:06   53 23:41   92 19:21   1018 05:26   1020 07:36   20,4 2,62
jeu. 16 04:11   -0,3 13:36   9,5 16:26   41 00:01   91 05:26   1018 22:01   1023 15:16   31,2 0,03
ven. 17 06:52   1,6 14:42   8,6 14:47   36 03:57   65 00:01   1023 07:52   1026 13:37   15,1 0,03
sam. 18 07:42   -0,4 16:07   9,4 15:42   37 08:02   74 16:22   1017 00:03   1024 10:57   12,8 0,03
dim. 19 01:17   -0,3 14:58   9,2 21:42   35 01:42   76 03:17   1017 21:57   1024 22:27   28,8 0,03
lun. 20 23:52   -1,7 14:22   6,5 13:17   31 05:23   62 00:02   1024 22:17   1028 11:07   28,2 0,03
mar. 21 07:42   -4,4 15:37   6,8 14:07   34 08:37   72 14:32   1027 08:18   1030 15:32   13,5 0,03
mer. 22 07:38   -4,4 15:48   7,7 16:03   34 08:58   77 16:33   1025 00:02   1029 11:08   13,6 0,03
jeu. 23 06:28   -3,3 15:23   11,5 14:33   29 08:43   78 13:38   1026 09:03   1029 11:48   14,8 0,03
ven. 24 07:18   -1,6 15:38   12,1 15:38   31 23:53   79 14:53   1026 07:48   1029 12:03   12,5 0,03
sam. 25 06:03   -0,2 15:43   11,1 15:08   45 09:03   91 15:58   1020 00:03   1027 14:33   11,6 0,03
dim. 26 08:13   3,9 14:13   14,4 14:49   28 08:34   79 12:53   1018 22:53   1023 17:13   36,3 0,03
lun. 27 07:04   -1,2 15:48   10,5 15:08   33 07:33   73 15:38   1021 08:23   1025 00:19   16,5 0,03
mar. 28 07:23   -1,8 15:58   12,2 14:53   30 08:38   77 16:44   1021 07:59   1025 13:29   11,4 0,03
mer. 29 07:34   -0,9 16:09   14,6 14:39   27 07:49   77 14:59   1019 00:53   1024 12:54   12,6 0,03

Cette page est-elle belle hachetéhemellement parlant ?